| Consultez les drogues végétales analysées
Catégorie | Nom latin | Nom vernaculaire | Drogue végétale |
---|---|---|---|
Alcaloïdes – Bases puriques – Caféine | Paullinia cupana | Guarana | Graine |
Alcaloïdes – Bases puriques – Caféine | Cola nitida | Noix de Kola | Graine |
Alcaloïdes – Bases puriques – Caféine | Cola acuminata | Noix de Kola | Graine |
Alcaloïdes – Bases puriques – Caféine | Camellia sinensis | Thé vert | Feuille |
Alcaloïdes – Bases puriques – Caféine | Ilex paraguariensis | Maté vert | Feuille |
Dérivés phénylpropanes | Curcuma longa | Curcuma | Racine |
Dérivés phénylpropanes | Zingiber officinale Roscoe | Gingembre | Racine |
Glucosinolates | Nasturtium officinale | Cresson | Feuille |
Glucosinolates | Raphanus raphanistrum | Radis noir | Racine |
Composés terpéniques | Tanacetum parthenium | Partenelle | Partie aérienne |
Composés phénoliques | Achillea millefolium | Achillée millefeuille | Partie aérienne |
Composés phénoliques | Rhodiola rosea | Rhodiole | Sommité fleurie |
Composés phénoliques | Silybum marianum | Chardon marie | Graine |
Composés phénoliques | Cynara cardunculus | Artichaut | Feuille |
Coumarines | Angelica archangelica | Angélique | Racine |
Coumarines | Angelica archangelica | Angélique | Fruit |
Coumarines | Pilosella officinarum | Piloselle | Partie aérienne |
Toutes nos drogues végétales sont analysables par notre innovante de phytoprofilage®. Pour toute question concernant nos analyses appliquées aux drogues végétales, contactez-nous et bénéficiez de notre accompagnement technique.